$229.00 AUD
The Askel Small Bag is a statement style and the perfect day-to-day size. The front-facing panel is made from intricately handwoven leather in classic navy and striking orange, with an adjustable leather strap. The interior is lined with cotton and features both an internal zip pouch and an open pouch, closing at the top with a sturdy and durable metal zipper.
NEED HELP? Please contact us with any questions!
PHONE: (08)9450 4533 or EMAIL: info@obriensclothingco.com.au
LADIES GENERIC SIZE GUIDE
SIZE | 8(XS) | 10(S) | 12(M) | 14(L) | 16(XL) | 18(XXL) |
---|---|---|---|---|---|---|
AU | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
AMERICAN | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
EUROPEAN | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
BUST | 85-90cm | 90-95cm | 95-100cm | 100-105cm | 105-110cm | 110-115cm |
WAIST | 65-70cm | 70-75cm | 75-80cm | 80-85cm | 85-90cm | 95-100cm |
HIP | 92-97cm | 97-102cm | 102-107cm | 107-112cm | 112-117cm | 117-122cm |
ELK SIZE GUIDE
Size | XXS | XS | SML | MED | LGE | XL | XXL |
Australia | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
US & Canada | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Europe | 32 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Japan |
5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 |
Measurements |
|||||||
Bust (cm) | 79.5 | 84.5 | 89.5 | 94.5 | 99.5 | 104.5 | 109.5 |
Waist (cm) | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
Hips (cm) | 88 | 93 | 98 | 103 | 108 | 113 | 118 |
ELM LIFESTYLE SIZE GUIDE
Size | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Bust (cm) | 84-88 | 89-93 | 94-98 | 102-106 | 107-111 | 112-116 |
Waist (cm) | 64-68 | 69-73 | 74-78 | 83-87 | 88-92 | 93-97 |
Hips (cm) | 92-96 | 97-101 | 102-106 | 110-114 | 115-119 | 120-124 |
FOIL CLOTHING SIZE GUIDE
Size | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Bust (cm) | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 |
Waist (cm) | 68 | 73 | 78 | 83 | 88 | 93 |
Hips (cm) | 93 | 98 | 103 | 108 | 113 | 118 |
Conversions | ||||||
S | M | L | XL | XXL | ||
AU 8-10 | AU 10-12 | AU 12-14 | AU 14-18 | AU18-20 |
JOSEPH RIBKOFF SIZE GUIDE
Top, Jacket, Coat | XS | S | M | L | XL | XXL |
Bust (cm) | 81-84 | 86-89 | 91-95 | 99-104 | 109-114 | 119-124 |
Waist (cm) |
63-66 | 68-71 | 74-77 | 81-86 | 91-96 | 102-107 |
Hip (cm) | 89-91 | 94-97 | 99-103 | 107-112 | 117-122 | 127-132 |
Conversions | ||||||
SIZES | ||||||
CAN/US/MEX | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 20-22 |
UK | 2-4 | 6-8 | 10-12 | 14-16 | 18-20 | 22-24 |
GERMANY | 28-30 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 |
FRANCE | 30-32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 |
SPAIN | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 |
ITALY | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 |
JAPAN | 3-5 | 7-9 | 11-13 | 15-17 | 19-21 | 23-25 |
LANIA SIZE GUIDE
Size | 8/XS | 10/S | 12/M | 14/L | 16/XL |
Bust (cm) | 80-85 | 86-91 | 92-97 | 98-103 | 104-111 |
Waist (cm) | 64-69 | 70-75 | 76-81 | 82-87 | 88-95 |
Hip (cm) | 92-97 | 98-103 | 104-109 | 110-115 | 116-123 |
Inside Leg (cm) | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
LAYER'D SIZE GUIDE
Size | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Layer'd Knit Size | XS | S | M | L | XL |
Bust (cm) | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
Waist (cm) | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
Hip (cm) | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
LOOBIE'S STORY & MADLY SWEETLY SIZE GUIDE
Size | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Bust (cm) | 85-88 | 89-92 | 93-97 | 98-102 | 106-109 | 113-116 |
Waist (cm) | 65-68 | 69-72 | 73-77 | 78-82 | 83-89 | 94-96 |
Hip (cm) | 95-98 | 99-102 | 103-107 | 108-112 | 113-119 | 123-126 |
Size | XS | S | M | L | XL | |
Bust (cm) | 81.5-84.5 | 89-92 | 96.5-99.5 | 104-107 | 111.5-114.5 | |
Waist (cm) | 61.5-64.5 | 69-72 | 76.5-79.5 | 84-87 | 91.5-94.5 | |
Hip (cm) | 91.5-94.5 | 99-102 | 106.5-109.5 | 114-117 | 121.5-124.5 |
MELA PURDIE SIZE GUIDE
Size | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
BUST (cm) | 86 | 91 | 96 | 101 | 106 | 112 | 118 |
WAIST (cm) | 64 | 70 | 75 | 80 | 88 | 92 | 98 |
HIP (cm) | 95 | 98 | 102 | 108 | 114 | 120 | 128 |
MONARI SIZE GUIDE
Size EUR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Size AUST | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Bust (cm) | 79-83 | 84-88 | 89-93 | 94-98 | 99-103 | 104-109 | 110-115 |
Waist (cm) | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-93 | 94-99 |
Hips (cm) | 86-90 | 91-95 | 96-100 | 101-105 | 106-110 | 111-116 | 117-122 |
NYDJ SIZE GUIDE
AU Standard Waist | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 |
NYDJ Waist | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
AU Leg Length | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
ALL OTHER DENIM
Jeans Sizing | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AU | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 |
UP! PANTS SIZE GUIDE
Size US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Size AUST | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Waist (inches) | 26" | 27" | 28" | 29" | 30" | 31.5" | 33" | 34.5" |
Hips (inches) | 36" | 37" | 38" | 39" | 40" | 41.5" | 43" | 44.5" |
VERGE SIZE GUIDE
Size | XS/8 | S/10 | M/12 | L/14 | XL/16 | XXL/18 |
Bust (cm) | 83-88 | 88-93 | 93-98 | 98-102 | 102-109 | 109-117 |
Waist (cm) | 66-71 | 71-76 | 76-81 | 81-86 | 86-93 | 93-101 |
Hips (cm) | 93-98 | 98-103 | 103-108 | 108-113 | 113-120 | 120-128 |
Inside Leg (cm) | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
YARRA TRAIL SIZE GUIDE
Size | 8 (XS) | 10 (S) | 12 (M) | 14 (L) | 16 (XL) | 18 (XXL) |
Bust (cm) | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 |
Waist (cm) | 69 | 74 | 79 | 84 | 89 | 94 |
Hips (cm) | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
SHOE SIZE GUIDE
Shoe Size | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|
AU/US | 7 | 8 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
UK | 5 | 6 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |
EUROPEAN | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 |
LENGTH (cm) | 23.5-24 | 24-24.5 | 24.5-25 | 25-25.5 | 26-26.5 | 26.5-27 |
We will send you a notification as soon as this product is available again.
We don't share your email with anybody